Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

К окончанию сезона 2023/24 зафиксировано 310 случаев преодоления игроками отметки в 100 очков за один регулярный сезон. Этого результата добились 126 хоккеистов, представляющих 30 разных команд.

В марте 1969 года Фил Эспозито стал первым игроком в НХЛ, кому удалось набрать 100 очков за один регулярный сезон, а завершил сезон Эспозито со 126 баллами за результативность. В том же году ещё два игрока набрали больше ста очков: Бобби Халл – 107 очков и Горди Хоу – 103 очка.

Канадский нападающий Уэйн Гретцки рекордные 15 раз достигал отметки в 100 набранных баллов, а также является единственным в истории НХЛ хоккеистом которому удалось набрать более 200 очков за регулярный сезон.

100 и более очков за сезон

Легенда:
  КИ = Количество игроков; С = Страна; А = Амплуа игрока; И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки;
  ГИ = Голы в среднем за игру; ПИ = Передачи в среднем за игру; ОИ = Очки в среднем за игру;
Полужирным шрифтом выделены действующие игроки НХЛ.

# КИ C Игрок Команда А Сезон И Г П О ГИ ПИ ОИ
1 1.1 Канада Фил Эспозито (1) БОС ЦН 1968-1969 74 49 77 126 0,66 1,04 1,70
2 1.2 Канада Фил Эспозито (2) БОС ЦН 1970-1971 78 76 76 152 0,97 0,97 1,95
3 1.3 Канада Фил Эспозито (3) БОС ЦН 1971-1972 76 66 67 133 0,87 0,88 1,75
4 1.4 Канада Фил Эспозито (4) БОС ЦН 1972-1973 78 55 75 130 0,71 0,96 1,67
5 1.5 Канада Фил Эспозито (5) БОС ЦН 1973-1974 78 68 77 145 0,87 0,99 1,86
6 1.6 Канада Фил Эспозито (6) БОС ЦН 1974-1975 79 61 66 127 0,77 0,84 1,61
7 2 Канада Горди Хоу ДЕТ ПН 1968-1969 76 44 59 103 0,58 0,78 1,36
8 3 Канада Бобби Халл ЧИК ЛН 1968-1969 74 58 49 107 0,78 0,66 1,45
9 4.1 Канада Бобби Орр (1) БОС З 1969-1970 76 33 87 120 0,43 1,14 1,58
10 4.2 Канада Бобби Орр (2) БОС З 1970-1971 78 37 102 139 0,47 1,31 1,78
11 4.3 Канада Бобби Орр (3) БОС З 1971-1972 76 37 80 117 0,49 1,05 1,54
12 4.4 Канада Бобби Орр (4) БОС З 1972-1973 63 29 72 101 0,46 1,14 1,60
13 4.5 Канада Бобби Орр (5) БОС З 1973-1974 74 32 90 122 0,43 1,22 1,65
14 4.6 Канада Бобби Орр (6) БОС З 1974-1975 80 46 89 135 0,58 1,11 1,69
15 5 Канада Джонни Буцик БОС ЛН 1970-1971 78 51 65 116 0,65 0,83 1,49
16 6.1 Канада Кен Ходж (1) БОС ПН 1970-1971 78 43 62 105 0,55 0,79 1,35
17 6.2 Канада Кен Ходж (2) БОС ПН 1973-1974 76 50 55 105 0,66 0,72 1,38
18 7.1 Канада Жан Рателль (1) НЙР ЦН 1971-1972 63 46 63 109 0,73 1,00 1,73
19 7.2 Канада Жан Рателль (2) НЙР (13)БОС (67) ЦН 1975-1976 80 36 69 105 0,45 0,86 1,31
20 8 Канада Вик Хэдфилд НЙР ЛН 1971-1972 78 50 56 106 0,64 0,72 1,36
21 9 Канада Рик Маклиш ФИЛ ЛН 1972-1973 78 50 50 100 0,64 0,64 1,28
22 10.1 Канада Бобби Кларк (1) ФИЛ ЦН 1972-1973 78 37 67 104 0,47 0,86 1,33
23 10.2 Канада Бобби Кларк (2) ФИЛ ЦН 1974-1975 80 27 89 116 0,34 1,11 1,45
24 10.3 Канада Бобби Кларк (3) ФИЛ ЦН 1975-1976 76 30 89 119 0,39 1,17 1,57
25 11.1 Канада Питер Маховлич (1) МТЛ ЦН 1974-1975 80 35 82 117 0,44 1,03 1,46
26 11.2 Канада Питер Маховлич (2) МТЛ ЦН 1975-1976 80 34 71 105 0,43 0,89 1,31
27 12.1 Канада Ги Лафлёр (1) МТЛ ПН 1974-1975 70 53 66 119 0,76 0,94 1,70
28 12.2 Канада Ги Лафлёр (2) МТЛ ПН 1975-1976 80 56 69 125 0,70 0,86 1,56
29 12.3 Канада Ги Лафлёр (3) МТЛ ПН 1976-1977 80 56 80 136 0,70 1,00 1,70
30 12.4 Канада Ги Лафлёр (4) МТЛ ПН 1977-1978 78 60 72 132 0,77 0,92 1,69
31 12.5 Канада Ги Лафлёр (5) МТЛ ПН 1978-1979 80 52 77 129 0,65 0,96 1,61
32 12.6 Канада Ги Лафлёр (6) МТЛ ПН 1979-1980 74 50 75 125 0,68 1,01 1,69
33 13.1 Канада Марсель Дионн (1) ДЕТ ЦН 1974-1975 80 47 74 121 0,59 0,93 1,51
34 13.2 Канада Марсель Дионн (2) ЛАК ЦН 1976-1977 80 53 69 122 0,66 0,86 1,53
35 13.3 Канада Марсель Дионн (3) ЛАК ЦН 1978-1979 80 59 71 130 0,74 0,89 1,63
36 13.4 Канада Марсель Дионн (4) ЛАК ЦН 1979-1980 80 53 84 137 0,66 1,05 1,71
37 13.5 Канада Марсель Дионн (5) ЛАК ЦН 1980-1981 80 58 77 135 0,73 0,96 1,69
38 13.6 Канада Марсель Дионн (6) ЛАК ЦН 1981-1982 78 50 67 117 0,64 0,86 1,50
39 13.7 Канада Марсель Дионн (7) ЛАК ЦН 1982-1983 80 56 51 107 0,70 0,64 1,34
40 13.8 Канада Марсель Дионн (8) ЛАК ЦН 1984-1985 80 46 80 126 0,58 1,00 1,58
41 14 Канада Рене Робер БАФ ПН 1974-1975 74 40 60 100 0,54 0,81 1,35
42 15 Канада Билл Барбер ФИЛ ЛН 1975-1976 80 50 62 112 0,63 0,78 1,40
43 16 Канада Пьер Ларош ПИТ ЦН 1975-1976 76 53 58 111 0,70 0,76 1,46
44 17.1 Канада Жильбер Перро (1) БАФ ЦН 1975-1976 80 44 69 113 0,55 0,86 1,41
45 17.2 Канада Жильбер Перро (2) БАФ ЦН 1979-1980 80 40 66 106 0,50 0,83 1,33
46 18.1 Канада Дэррил Ситтлер (1) ТОР ЦН 1975-1976 79 41 59 100 0,52 0,75 1,27
47 18.2 Канада Дэррил Ситтлер (2) ТОР ЦН 1977-1978 80 45 72 117 0,56 0,90 1,46
48 19 Канада Жан Проново ПИТ ПН 1975-1976 80 52 52 104 0,65 0,65 1,30
49 20 Канада Стив Шатт МТЛ ЛН 1976-1977 80 60 45 105 0,75 0,56 1,31
50 21.1 Канада Брайан Троттье (1) НЙА ЦН 1977-1978 77 46 77 123 0,60 1,00 1,60
51 21.2 Канада Брайан Троттье (2) НЙА ЦН 1978-1979 76 47 87 134 0,62 1,14 1,76
52 21.3 Канада Брайан Троттье (3) НЙА ЦН 1979-1980 78 42 62 104 0,54 0,79 1,33
53 21.4 Канада Брайан Троттье (4) НЙА ЦН 1980-1981 73 31 72 103 0,42 0,99 1,41
54 21.5 Канада Брайан Троттье (5) НЙА ЦН 1981-1982 80 50 79 129 0,63 0,99 1,61
55 21.6 Канада Брайан Троттье (6) НЙА ЦН 1983-1984 68 40 71 111 0,59 1,04 1,63
56 22.1 Канада Майк Босси (1) НЙА ПН 1978-1979 80 69 57 126 0,86 0,71 1,58
57 22.2 Канада Майк Босси (2) НЙА ПН 1980-1981 79 68 51 119 0,86 0,65 1,51
58 22.3 Канада Майк Босси (3) НЙА ПН 1981-1982 80 64 83 147 0,80 1,04 1,84
59 22.4 Канада Майк Босси (4) НЙА ПН 1982-1983 79 60 58 118 0,76 0,73 1,49
60 22.5 Канада Майк Босси (5) НЙА ПН 1983-1984 79 51 67 118 0,64 0,84 1,49
61 22.6 Канада Майк Босси (6) НЙА ПН 1984-1985 76 58 59 117 0,76 0,78 1,54
62 22.7 Канада Майк Босси (7) НЙА ПН 1985-1986 80 61 62 123 0,76 0,78 1,54
63 23 Канада Боб Макмиллан АФМ ПН 1978-1979 79 37 71 108 0,47 0,90 1,37
64 24 Канада Ги Шуинар АФМ ЦН 1978-1979 80 50 57 107 0,63 0,71 1,34
65 25 Канада Дени Потвен НЙА З 1978-1979 73 31 70 101 0,42 0,96 1,38
66 26.1 Канада Майк Роджерс (1) ХФД ЦН 1979-1980 80 44 61 105 0,55 0,76 1,31
67 26.2 Канада Майк Роджерс (2) ХФД ЦН 1980-1981 80 40 65 105 0,50 0,81 1,31
68 26.3 Канада Майк Роджерс (3) НЙР ЦН 1981-1982 80 38 65 103 0,48 0,81 1,29
69 27.01 Канада Уэйн Гретцки (1) ЭДМ ЦН 1979-1980 79 51 86 137 0,65 1,09 1,73
70 27.02 Канада Уэйн Гретцки (2) ЭДМ ЦН 1980-1981 80 55 109 164 0,69 1,36 2,05
71 27.03 Канада Уэйн Гретцки (3) ЭДМ ЦН 1981-1982 80 92 120 212 1,15 1,50 2,65
72 27.04 Канада Уэйн Гретцки (4) ЭДМ ЦН 1982-1983 80 71 125 196 0,89 1,56 2,45
73 27.05 Канада Уэйн Гретцки (5) ЭДМ ЦН 1983-1984 74 87 118 205 1,18 1,59 2,77
74 27.06 Канада Уэйн Гретцки (6) ЭДМ ЦН 1984-1985 80 73 135 208 0,91 1,69 2,60
75 27.07 Канада Уэйн Гретцки (7) ЭДМ ЦН 1985-1986 80 52 163 215 0,65 2,04 2,69
76 27.08 Канада Уэйн Гретцки (8) ЭДМ ЦН 1986-1987 79 62 121 183 0,78 1,53 2,32
77 27.09 Канада Уэйн Гретцки (9) ЭДМ ЦН 1987-1988 64 40 109 149 0,63 1,70 2,33
78 27.10 Канада Уэйн Гретцки (10) ЛАК ЦН 1988-1989 78 54 114 168 0,69 1,46 2,15
79 27.11 Канада Уэйн Гретцки (11) ЛАК ЦН 1989-1990 73 40 102 142 0,55 1,40 1,95
80 27.12 Канада Уэйн Гретцки (12) ЛАК ЦН 1990-1991 78 41 122 163 0,53 1,56 2,09
81 27.13 Канада Уэйн Гретцки (13) ЛАК ЦН 1991-1992 74 31 90 121 0,42 1,22 1,64
82 27.14 Канада Уэйн Гретцки (14) ЛАК ЦН 1993-1994 81 38 92 130 0,47 1,14 1,60
83 27.15 Канада Уэйн Гретцки (15) ЛАК (62), СТЛ (18) ЦН 1995-1996 80 23 79 102 0,29 0,99 1,28
84 28.1 Канада Чарли Симмер (1) ЛАК ЛН 1979-1980 64 56 45 101 0,88 0,70 1,58
85 28.2 Канада Чарли Симмер (2) ЛАК ЛН 1980-1981 65 56 49 105 0,86 0,75 1,62
86 29 Канада Блейн Стоутон ХФД ЛН 1979-1980 80 56 44 100 0,70 0,55 1,25
87 30.1 Канада Рик Миддлтон (1) БОС ПН 1980-1981 80 44 59 103 0,55 0,74 1,29
88 30.2 Канада Рик Миддлтон (2) БОС ПН 1983-1984 80 47 58 105 0,59 0,73 1,31
89 31.1 Канада Берни Федерко (1) СТЛ ЦН 1980-1981 78 31 73 104 0,40 0,94 1,33
90 31.2 Канада Берни Федерко (2) СТЛ ЦН 1983-1984 79 41 66 107 0,52 0,84 1,35
91 31.3 Канада Берни Федерко (3) СТЛ ЦН 1984-1985 76 30 73 103 0,39 0,96 1,36
92 31.4 Канада Берни Федерко (4) СТЛ ЦН 1985-1986 80 34 68 102 0,43 0,85 1,28
93 32 Канада Жак Ришар КВЕ ЛН 1980-1981 78 52 51 103 0,67 0,65 1,32
94 33.1 Швеция Кент Нильссон (1) КГИ ЦН 1980-1981 80 49 82 131 0,61 1,03 1,64
95 33.2 Швеция Кент Нильссон (2) КГИ ЦН 1982-1983 80 48 56 104 0,60 0,70 1,30
96 34.1 Словакия Петер Штястны (1) КВЕ ЦН 1980-1981 77 39 70 109 0,51 0,91 1,42
97 34.2 Словакия Петер Штястны (2) КВЕ ЦН 1981-1982 80 46 93 139 0,58 1,16 1,74
98 34.3 Словакия Петер Штястны (3) КВЕ ЦН 1982-1983 75 47 77 124 0,63 1,03 1,65
99 34.4 Словакия Петер Штястны (4) КВЕ ЦН 1983-1984 80 46 73 119 0,58 0,91 1,49
100 34.5 Словакия Петер Штястны (5) КВЕ ЦН 1984-1985 75 32 68 100 0,43 0,91 1,33
101 34.6 Словакия Петер Штястны (6) КВЕ ЦН 1985-1986 76 41 81 122 0,54 1,07 1,61
102 34.7 Словакия Петер Штястны (7) КВЕ ЦН 1987-1988 76 46 65 111 0,61 0,86 1,46
103 35.1 Канада Дэйв Тейлор (1) ЛАК ПН 1980-1981 72 47 65 112 0,65 0,90 1,56
104 35.2 Канада Дэйв Тейлор (2) ЛАК ПН 1981-1982 78 39 67 106 0,50 0,86 1,36
105 36.1 Канада Гленн Андерсон (1) ЭДМ ПН 1981-1982 80 38 67 105 0,48 0,84 1,31
106 36.2 Канада Гленн Андерсон (2) ЭДМ ПН 1982-1983 72 48 56 104 0,67 0,78 1,44
107 36.3 Канада Гленн Андерсон (3) ЭДМ ПН 1985-1986 72 54 48 102 0,75 0,67 1,42
108 37.1 Канада Дени Савар (1) ЧИК ЦН 1981-1982 80 32 87 119 0,40 1,09 1,49
109 37.2 Канада Дени Савар (2) ЧИК ЦН 1982-1983 78 35 86 121 0,45 1,10 1,55
110 37.3 Канада Дени Савар (3) ЧИК ЦН 1984-1985 79 38 67 108 0,48 0,85 1,37
111 37.4 Канада Дени Савар (4) ЧИК ЦН 1985-1986 80 47 69 116 0,59 0,86 1,45
112 37.5 Канада Дени Савар (5) ЧИК ЦН 1987-1988 80 44 87 131 0,55 1,09 1,64
113 38.1 Канада Дино Сиссарелли (1) МНС ПН 1981-1982 76 55 51 106 0,72 0,67 1,39
114 38.2 Канада Дино Сиссарелли (2) МНС ПН 1986-1987 80 52 51 103 0,65 0,64 1,29
115 39 Канада Денни Марук ВАШ ЦН 1981-1982 80 60 76 136 0,75 0,95 1,70
116 40 Канада Бобби Смит МНС ЦН 1981-1982 80 43 71 114 0,54 0,89 1,43
117 41.1 Канада Дэйл Хаверчук (1) ВИН ЦН 1981-1982 80 45 58 103 0,56 0,73 1,29
118 41.2 Канада Дэйл Хаверчук (2) ВИН ЦН 1983-1984 80 37 65 102 0,46 0,81 1,28
119 41.3 Канада Дэйл Хаверчук (3) ВИН ЦН 1984-1985 80 53 77 130 0,66 0,96 1,63
120 41.4 Канада Дэйл Хаверчук (4) ВИН ЦН 1985-1986 80 46 59 105 0,58 0,74 1,31
121 41.5 Канада Дэйл Хаверчук (5) ВИН ЦН 1986-1987 80 47 53 100 0,59 0,66 1,25
122 41.6 Канада Дэйл Хаверчук (6) ВИН ЦН 1987-1988 80 44 77 121 0,55 0,96 1,51
123 42.1 Канада Марк Мессье (1) ЭДМ ЦН 1982-1983 77 48 58 106 0,62 0,75 1,38
124 42.2 Канада Марк Мессье (2) ЭДМ ЦН 1983-1984 73 37 64 101 0,51 0,88 1,38
125 42.3 Канада Марк Мессье (3) ЭДМ ЦН 1986-1987 77 37 70 107 0,48 0,91 1,39
126 42.4 Канада Марк Мессье (4) ЭДМ ЦН 1987-1988 77 37 74 111 0,48 0,96 1,44
127 42.5 Канада Марк Мессье (5) ЭДМ ЦН 1989-1990 79 45 84 129 0,57 1,06 1,63
128 42.6 Канада Марк Мессье (6) НЙР ЦН 1991-1992 79 35 72 107 0,44 0,91 1,35
129 43.1 Канада Мишель Гуле (1) КВЕ ЛН 1982-1983 80 57 48 105 0,71 0,60 1,31
130 43.2 Канада Мишель Гуле (2) КВЕ ЛН 1983-1984 75 56 65 121 0,75 0,87 1,61
131 43.3 Канада Мишель Гуле (3) КВЕ ЛН 1985-1986 75 53 51 104 0,71 0,68 1,39
132 43.4 Канада Мишель Гуле (4) КВЕ ЛН 1987-1988 80 48 58 106 0,60 0,73 1,33
133 44.1 Канада Барри Педерсон (1) БОС ЦН 1982-1983 77 46 61 107 0,60 0,79 1,39
134 44.2 Канада Барри Педерсон (2) БОС ЦН 1983-1984 80 39 77 116 0,49 0,96 1,45
135 45.1 Финляндия Яри Курри (1) ЭДМ ПН 1982-1983 80 45 59 104 0,56 0,74 1,30
136 45.2 Финляндия Яри Курри (2) ЭДМ ПН 1983-1984 64 52 61 113 0,81 0,95 1,77
137 45.3 Финляндия Яри Курри (3) ЭДМ ПН 1984-1985 73 71 64 135 0,97 0,88 1,85
138 45.4 Финляндия Яри Курри (4) ЭДМ ПН 1985-1986 78 68 63 131 0,87 0,81 1,68
139 45.5 Финляндия Яри Курри (5) ЭДМ ПН 1986-1987 79 54 54 108 0,68 0,68 1,37
140 45.6 Финляндия Яри Курри (6) ЭДМ ПН 1988-1989 76 44 58 102 0,58 0,76 1,34
141 46.01 Канада Марио Лемьё (1) ПИТ ЦН 1984-1985 73 43 57 100 0,59 0,78 1,37
142 46.02 Канада Марио Лемьё (2) ПИТ ЦН 1985-1986 79 48 93 141 0,61 1,18 1,78
143 46.03 Канада Марио Лемьё (3) ПИТ ЦН 1986-1987 63 54 53 107 0,86 0,84 1,70
144 46.04 Канада Марио Лемьё (4) ПИТ ЦН 1987-1988 77 70 98 168 0,91 1,27 2,18
145 46.05 Канада Марио Лемьё (5) ПИТ ЦН 1988-1989 76 85 114 199 1,12 1,50 2,62
146 46.06 Канада Марио Лемьё (6) ПИТ ЦН 1989-1990 59 45 78 123 0,76 1,32 2,08
147 46.07 Канада Марио Лемьё (7) ПИТ ЦН 1991-1992 64 44 87 131 0,69 1,36 2,05
148 46.08 Канада Марио Лемьё (8) ПИТ ЦН 1992-1993 60 69 91 160 1,15 1,52 2,67
149 46.09 Канада Марио Лемьё (9) ПИТ ЦН 1995-1996 70 69 92 161 0,99 1,31 2,30
150 46.10 Канада Марио Лемьё (10) ПИТ ЦН 1996-1997 76 50 72 122 0,66 0,95 1,61
151 47.1 Канада Пол Коффи (1) ЭДМ З 1983-1984 80 40 86 126 0,50 1,08 1,58
152 47.2 Канада Пол Коффи (2) ЭДМ З 1984-1985 80 37 84 121 0,46 1,05 1,51
153 47.3 Канада Пол Коффи (3) ЭДМ З 1985-1986 79 48 90 138 0,61 1,14 1,75
154 47.4 Канада Пол Коффи (4) ПИТ З 1988-1989 75 30 83 113 0,40 1,11 1,51
155 47.5 Канада Пол Коффи (5) ПИТ З 1989-1990 80 29 74 103 0,36 0,93 1,29
156 48 Канада Пол Маклин ВИН ПН 1984-1985 79 41 60 101 0,52 0,76 1,28
157 49 Канада Брент Саттер НЙА ЦН 1984-1985 72 42 60 102 0,58 0,83 1,42
158 50 Канада Майк Гартнер ВАШ ПН 1984-1985 80 50 52 102 0,63 0,65 1,28
159 51 Канада Джон Огродник ДЕТ ЛН 1984-1985 79 55 50 105 0,70 0,63 1,33
160 52 Канада Джон Тонелли НЙА ЛН 1984-1985 80 42 58 100 0,53 0,73 1,25
161 53.1 Канада Берни Николлз (1) ЛАК ЦН 1984-1985 80 46 54 100 0,58 0,68 1,25
162 53.2 Канада Берни Николлз (2) ЛАК ЦН 1988-1989 79 70 80 150 0,89 1,01 1,90
163 53.3 Канада Берни Николлз (3) ЛАК (47), НЙР (32) ЦН 1989-1990 79 39 73 112 0,49 0,92 1,42
164 54 Канада Нил Бротен МНС ЦН 1985-1986 80 29 76 105 0,36 0,95 1,31
165 55 Швеция Матс Нэслунд МТЛ ЛН 1985-1986 80 43 67 110 0,54 0,84 1,38
166 56.1 Канада Дуг Гилмор (1) СТЛ ЦН 1986-1987 80 42 63 105 0,53 0,79 1,31
167 56.2 Канада Дуг Гилмор (2) ТОР ЦН 1992-1993 83 32 95 127 0,39 1,14 1,53
168 56.3 Канада Дуг Гилмор (3) ТОР ЦН 1993-1994 83 27 84 111 0,33 1,01 1,34
169 57 Канада Майк Баллард КГИ ЦН 1987-1988 79 48 55 103 0,61 0,70 1,30
170 58 Швеция Хокан Лооб КГИ ЦН 1987-1988 80 50 56 106 0,63 0,70 1,33
171 59.1 Соединённые Штаты Америки Джимми Карсон (1) ЛАК ЦН 1987-1988 80 55 52 107 0,69 0,65 1,34
172 59.2 Соединённые Штаты Америки Джимми Карсон (2) ЭДМ ЦН 1988-1989 80 49 51 100 0,61 0,64 1,25
173 60.1 Канада Стив Айзерман (1) ДЕТ ЦН 1987-1988 64 50 52 102 0,78 0,81 1,59
174 60.2 Канада Стив Айзерман (2) ДЕТ ЦН 1988-1989 80 65 90 155 0,81 1,13 1,94
175 60.3 Канада Стив Айзерман (3) ДЕТ ЦН 1989-1990 79 62 65 127 0,78 0,82 1,61
176 60.4 Канада Стив Айзерман (4) ДЕТ ЦН 1990-1991 80 51 57 108 0,64 0,71 1,35
177 60.5 Канада Стив Айзерман (5) ДЕТ ЦН 1991-1992 79 45 58 103 0,57 0,73 1,30
178 60.6 Канада Стив Айзерман (6) ДЕТ ЦН 1992-1993 84 58 79 137 0,69 0,94 1,63
179 61.1 Канада Люк Робитайл (1) ЛАК ЛН 1987-1988 80 53 58 111 0,66 0,73 1,39
180 61.2 Канада Люк Робитайл (2) ЛАК ЛН 1989-1990 80 52 49 101 0,65 0,61 1,26
181 61.3 Канада Люк Робитайл (3) ЛАК ЛН 1991-1992 80 44 63 107 0,55 0,79 1,34
182 61.4 Канада Люк Робитайл (4) ЛАК ЛН 1992-1993 84 63 62 125 0,75 0,74 1,49
183 62 Канада Роб Браун ПИТ ПН 1988-1989 68 49 66 115 0,72 0,97 1,69
184 63 Соединённые Штаты Америки Джо Маллен КГИ ПН 1988-1989 79 51 59 110 0,65 0,75 1,39
185 64.1 Канада Рон Фрэнсис (1) ХФД ЦН 1989-1990 80 32 69 101 0,40 0,86 1,26
186 64.2 Канада Рон Фрэнсис (2) ПИТ ЦН 1992-1993 84 24 76 100 0,29 0,90 1,19
187 64.3 Канада Рон Фрэнсис (3) ПИТ ЦН 1995-1996 77 27 92 119 0,35 1,19 1,55
188 65.1 Соединённые Штаты Америки Пэт Лафонтен (1) НЙА ЦН 1989-1990 74 54 51 105 0,73 0,69 1,42
189 65.2 Соединённые Штаты Америки Пэт Лафонтен (2) БАФ ЦН 1992-1993 84 53 95 148 0,63 1,13 1,76
190 66.1 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (1) СТЛ ПН 1989-1990 80 72 41 113 0,90 0,51 1,41
191 66.2 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (2) СТЛ ПН 1990-1991 78 86 45 131 1,10 0,58 1,68
192 66.3 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (3) СТЛ ПН 1991-1992 73 70 39 109 0,96 0,53 1,49
193 66.4 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (4) СТЛ ПН 1992-1993 80 54 47 101 0,68 0,59 1,26
194 67.1 Канада Джо Сакик (1) КВЕ ЦН 1989-1990 80 39 63 102 0,49 0,79 1,28
195 67.2 Канада Джо Сакик (2) КВЕ ЦН 1990-1991 80 48 61 109 0,60 0,76 1,36
196 67.3 Канада Джо Сакик (3) КВЕ ЦН 1992-1993 78 48 57 105 0,62 0,73 1,35
197 67.4 Канада Джо Сакик (4) КОЛ ЦН 1995-1996 82 51 69 120 0,62 0,84 1,46
198 67.5 Канада Джо Сакик (5) КОЛ ЦН 2000-2001 82 54 64 118 0,66 0,78 1,44
199 67.6 Канада Джо Сакик (6) КОЛ ЦН 2006-2007 82 36 64 100 0,44 0,78 1,22
200 68.1 Канада Пьер Тарджон (1) БАФ ЦН 1989-1990 80 40 66 106 0,50 0,83 1,33
201 68.2 Канада Пьер Тарджон (2) НЙА ЦН 1992-1993 83 58 74 132 0,70 0,89 1,59
202 69.1 Канада Адам Оутс (1) СТЛ ЦН 1989-1990 80 23 79 102 0,29 0,99 1,28
203 69.2 Канада Адам Оутс (2) СТЛ ЦН 1990-1991 61 25 90 115 0,41 1,48 1,89
204 69.3 Канада Адам Оутс (3) БОС ЦН 1992-1993 84 45 97 142 0,54 1,15 1,69
205 69.4 Канада Адам Оутс (4) БОС ЦН 1993-1994 77 32 80 112 0,42 1,04 1,45
206 70 Канада Джон Каллен ПИТ (65), ХФД (13) ЦН 1990-1991 78 39 71 110 0,50 0,91 1,41
207 71 Канада Стив Лармер ЧИК ПН 1990-1991 80 44 57 101 0,55 0,71 1,26
208 72.1 Канада Тео Флёри (1) КГИ ПН 1990-1991 79 51 53 104 0,65 0,67 1,32
209 72.2 Канада Тео Флёри (2) КГИ ПН 1992-1993 83 34 66 100 0,41 0,80 1,20
210 73.1 Канада Марк Рекки (1) ПИТ ПН 1990-1991 78 40 73 113 0,51 0,94 1,45
211 73.2 Канада Марк Рекки (2) ФИЛ ПН 1992-1993 84 53 70 123 0,63 0,83 1,46
212 73.3 Канада Марк Рекки (3) ФИЛ ПН 1993-1994 84 40 67 107 0,48 0,80 1,27
213 74 Канада Эл Макиннис КГИ З 1990-1991 78 28 75 103 0,36 0,96 1,32
214 75.1 Соединённые Штаты Америки Джереми Рёник (1) ЧИК ЦН 1991-1992 80 53 50 103 0,66 0,63 1,29
215 75.2 Соединённые Штаты Америки Джереми Рёник (2) ЧИК ЦН 1992-1993 84 50 57 107 0,60 0,68 1,27
216 75.3 Соединённые Штаты Америки Джереми Рёник (3) ЧИК ЦН 1993-1994 84 46 61 107 0,55 0,73 1,27
217 76 Соединённые Штаты Америки Брайан Лич НЙР З 1991-1992 80 22 80 102 0,28 1,00 1,28
218 77.1 Соединённые Штаты Америки Кевин Стивенс (1) ПИТ ЛН 1991-1992 80 54 69 123 0,68 0,86 1,54
219 77.2 Соединённые Штаты Америки Кевин Стивенс (2) ПИТ ЛН 1992-1993 72 55 56 111 0,76 0,78 1,54
220 78.1 Россия Павел Буре (1) ВАН ПН 1992-1993 83 60 50 110 0,72 0,60 1,33
221 78.2 Россия Павел Буре (2) ВАН ПН 1993-1994 76 60 47 107 0,79 0,62 1,41
222 79 Соединённые Штаты Америки Крэйг Дженни СТЛ ЦН 1992-1993 84 24 82 106 0,29 0,98 1,26
223 80 Канада Джо Жюно БОС ЦН 1992-1993 84 32 70 102 0,38 0,83 1,21
224 81.1 Россия Александр Могильный (1) БАФ ПН 1992-1993 77 76 51 127 0,99 0,66 1,65
225 81.2 Россия Александр Могильный (2) ВАН ПН 1995-1996 79 55 52 107 0,70 0,66 1,35
226 82.1 Финляндия Теему Селянне (1) ВИН ПН 1992-1993 84 76 56 132 0,90 0,67 1,57
227 82.2 Финляндия Теему Селянне (2) ВИН (51), АНА (28) ПН 1995-1996 79 40 68 108 0,51 0,86 1,37
228 82.3 Финляндия Теему Селянне (3) АНА ПН 1996-1997 78 51 58 109 0,65 0,74 1,40
229 82.4 Финляндия Теему Селянне (4) АНА ПН 1998-1999 75 47 60 107 0,63 0,80 1,43
230 83 Канада Рик Токкет ПИТ ПН 1992-1993 80 48 61 109 0,60 0,76 1,36
231 84 Швеция Матс Сундин КВЕ ЦН 1992-1993 80 47 67 114 0,59 0,84 1,43
232 85.1 Россия Сергей Фёдоров (1) ДЕТ ЦН 1993-1994 82 56 64 120 0,68 0,78 1,46
233 85.2 Россия Сергей Фёдоров (2) ДЕТ ЦН 1995-1996 78 39 68 107 0,50 0,87 1,37
234 86 Канада Брендан Шэнахэн СТЛ ЛН 1993-1994 81 52 50 102 0,64 0,62 1,26
235 87.1 Швеция Петер Форсберг (1) КОЛ ЦН 1995-1996 82 30 86 116 0,37 1,05 1,41
236 87.2 Швеция Петер Форсберг (2) КОЛ ЦН 2002-2003 75 29 77 106 0,39 1,03 1,41
237 88 Канада Эрик Линдрос ФИЛ ЦН 1995-1996 73 47 68 115 0,64 0,93 1,58
238 89.1 Чехия Яромир Ягр (1) ПИТ ПН 1995-1996 82 62 87 149 0,76 1,06 1,82
239 89.2 Чехия Яромир Ягр (2) ПИТ ПН 1997-1998 77 35 67 102 0,45 0,87 1,32
240 89.3 Чехия Яромир Ягр (3) ПИТ ПН 1998-1999 81 44 83 127 0,54 1,02 1,57
241 89.4 Чехия Яромир Ягр (4) ПИТ ПН 2000-2001 81 52 69 121 0,64 0,85 1,49
242 89.5 Чехия Яромир Ягр (5) НЙР ПН 2005-2006 82 54 69 123 0,66 0,84 1,50
